บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ผลสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ. เพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | สังกัด | ฝ่าย | วันที่มีผล |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวแสงเดือน ประหลาดเนตร | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | สำนักปลัด | ฝ่ายอำนวยการ | 29/04/2025 |
| 2 | นางสาวอัมพร จรรยาบัณฑิต | นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | สำนักปลัด | ฝ่ายอำนวยการ | 29/04/2025 |
| 3 | นายธนกร พงศ์ธนาพร | นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ | สำนักปลัด | ฝ่ายอำนวยการ | 04/06/2025 |
| 4 | นางพัฒนาพร อิ่มทอง | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | สำนักงานเลขานุการ | ฝ่ายการประชุม | 29/04/2025 |
| 5 | นางสาวพัณณิตา พร้อมพิมพ์ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | สำนักงานเลขานุการ | ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 29/04/2025 |
| 6 | นางสาวจริยา พิลึกดีเดช | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | กองคลัง | ฝ่ายการเงินและบัญชี | 29/04/2025 |
| 7 | นางสาวศิริมา ถนิมบุญ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | กองคลัง | ฝ่ายการเงินและบัญชี | 04/06/2025 |
| 8 | นางสาวบุญธิดา ศรีเดช | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | สำนักช่าง | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 29/04/2025 |
| 9 | นางสาวอาริษา ดอกบุญนาค | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | สำนักช่าง | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 29/04/2025 |
| 10 | นางสาวอภิญญา อุ่นใจ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ | 29/04/2025 |
| 11 | นางสาวจำนงค์ พูลอนันต์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ | 29/04/2025 |
| 12 | นางสาววิภาวัลย์ วงษ์หม่น | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล | 29/04/2025 |
| 13 | นางสาวศศิวิมล ประเทือง | นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ | 29/04/2025 |
| 14 | นางสาวเพลินพิศ คำฝอย | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | กองการศึกษาฯ | ฝ่ายแผนงานและโครงการ | 29/04/2025 |
| 15 | นางปาราวี ทองคำ | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | กองการศึกษาฯ | ฝ่ายบริหารการศึกษา | 29/04/2025 |
| 16 | นางสาววิไลพร นาคใจ | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | กองการศึกษาฯ | ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ | 29/04/2025 |
| 17 | นางอาโรมา ราชบุรี | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | หน่วยตรวจสอบภายใน | 29/04/2025 | |
| 18 | ว่าที่ร้อยตรีธีระดา ศิริงาม | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | กองการเจ้าหน้าที่ | ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร | 29/04/2025 |
| 19 | นางวราภรณ์ โชติชีวเกษม | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.ท่าคูณ | กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว | 29/04/2025 |
| 20 | นางสาวนิชธาวัลย์ จันเลน | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.ลานดอกไม้ | กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว | 29/04/2025 |
| 21 | นางสาวสาลิณี สินอิ่ม | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.คลองดู่ | กลุ่มส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค | 29/04/2025 |
| 22 | นางสาวจุฑาทิพย์ วงศ์ปัญญา | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.ปางมะค่า | กลุ่มส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค | 29/04/2025 |
| 23 | นางสาวสุพัตรา นาจารย์ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.ท่าไม้ | กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว | 29/04/2025 |
| 24 | นางสาววันทนา ดั้งขุนทด | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.สหกรณ์ | กลุ่มบริหารสาธารณสุข | 29/04/2025 |
| 25 | นางสาวศุภกาญจน์ แจ่มหม้อ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.โค้งไผ่ | กลุ่มส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค | 29/04/2025 |
| 26 | นางธัญญารัตน์ คชฤทธิ์ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.สลกบาตร | กลุ่มบริหารสาธารณสุข | 29/04/2025 |
| 27 | นางสาวพัชรพร คล้ายทอง | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.เกศกาสร | กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว | 29/04/2025 |
| 28 | นางสาววาสนา พิมพ์จ่อง | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.ป่าพุทรา | กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว | 29/04/2025 |
| 29 | นางสาวพนิดา ชื่นชม | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.ป่าพุทรา | กลุ่มบริหารสาธารณสุข | 29/04/2025 |
| 30 | นางสาวปิยะนุช น่วมศิริ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.เกาะแก้ว | กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว | 29/04/2025 |
| 31 | นางสาวพัชรี พฤกษอานัน | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.หนองปลิง | กลุ่มบริหารงานสาธารณสุข | 29/04/2025 |
| 32 | นางสาวปริญญา พิลึก | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.วังชะพลู | กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว | 29/04/2025 |
| 33 | นายทักษิณ ศิลพงษ์ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.หนองหลวง | กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว | 29/04/2025 |
| 34 | นายวิทวัส ขันทองคำ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.ถาวรวัฒนา | กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว | 29/04/2025 |
| 35 | นายวสันต์ นาคสนธิ์ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.ธำมรงค์ | กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว | 29/04/2025 |
| 36 | นางสาวธัญญภาดา ใจแสน | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.โพธิ์พัฒนา (อ.เมือง) | กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว | 29/04/2025 |
| 37 | นายณัฐวุฒิ ปักธงชัย | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.เขาคีริส | กลุ่มบริหารสาธารณสุข | 29/04/2025 |
| 38 | นายจิรายุ ไตรรัตน์วุฒิปัญญา | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.หนองปิ้งไก่ | กลุ่มบริหารสาธารณสุข | 29/04/2025 |
| 39 | นางสาวปุณยวีร์ โพธิ์ศรี | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.หนองผักหนาม | กลุ่มส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค | 29/04/2025 |
| 40 | นางสาวสิโรรัตน์ สิงห์ลอ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.หนองแม่แตง | กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว | 29/04/2025 |
| 41 | นางอริสา แจ่มหม้อ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.หนองโสน | กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว | 29/04/2025 |
| 42 | นางสาวเบญจวรรณ บุญญาสุคนธ์ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.ลานตาบัว | กลุ่มส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค | 29/04/2025 |
| 43 | นางสาวศรัญญา สิงห์ลอ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.มหาชัย | กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว | 29/04/2025 |
| 44 | นางสาวกำไล เครือแสง | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.สลกบาตร | กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว | 04/06/2025 |
| 45 | นางสาวพรรณนภา เงินเส็ง | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.โพธิ์สวัสดิ์ | กลุ่มบริหารสาธารณสุข | 29/04/2025 |
| 46 | นายครองสิน เกษมสุข | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.ธำมรงค์ | กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว | 29/04/2025 |
| 47 | นายอนุศักดิ์ เพชรัตน์ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | สอน.บ้านไตรตรึงษ์ | กลุ่มบริหารงานสาธารณสุข | 29/04/2025 |
| 48 | นางสาวอินทิรา เครื่องเนียม | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.โพธิ์พัฒนา (อ.เมือง) | กลุ่มบริหารสาธารณสุข | 29/04/2025 |
| 49 | นางจุฑาทิพย์ พลยงค์ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.หนองหัววัว | กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว | 29/04/2025 |
| 50 | นางจุฑารัตน์ ติระสา | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.โนนสมบูรณ์ | กลุ่มบริหารสาธารณสุข | 29/04/2025 |
| 51 | นางสาวทิพรัตน์ กันเจิม | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.วังชะพลู | กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว | 29/04/2025 |
| 52 | นางลออ ผลาผล | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.หนองนกชุม | กลุ่มบริหารสาธารณสุข | 29/04/2025 |
| 53 | นายรัฐพงศ์ ด่อนแผ้ว | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.ประดู่งาม | กลุ่มส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค | 29/04/2025 |
| 54 | นางสาวกาญจนา ทรัพย์เอี่ยม | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.โค้งไผ่ | กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว | 29/04/2025 |
| 55 | นางสาวพิชญา คำจ้อน | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.วังตะแบก | กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว | 29/04/2025 |
| 56 | นางสาวรุ่งนภา หมวกแก้ว | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.จันทิมา | กลุ่มส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค | 29/04/2025 |
| 57 | นางสาวสรัญญู สายวานิช | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.หนองปลิง | กลุ่มส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค | 02/06/2025 |
| 58 | นางทิวาภรณ์ วิไลมงคล | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.ป่าพุทรา | กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว | 29/04/2025 |
| 59 | นางสาวสุวรรณา ประทาน | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | สอน.บ้านไตรตรึงษ์ | กลุ่มส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค | 29/04/2025 |
| 60 | นายภาสกร สุวรรณพงษ์ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.หนองปิ้งไก่ | กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว | 29/04/2025 |
เข้าชม : 352
