จำนวนบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
ลำดับที่ | ส่วนราชการ | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนง.ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ | พนง.ตามภาระกิจ | พนง.ทั่วไป | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ปลัด/รองปลัด | 1 | 1 | ||||
2 | สำนักปลัด อบจ. | 20 | 6 | 12 | 49 | 87 | |
3 | สำนักงานเลขานุการ อบจ. | 14 | 3 | 7 | 24 | ||
4 | กองคลัง | 21 | 5 | 1 | 27 | ||
5 | สำนักช่าง | 42 | 20 | 54 | 66 | 182 | |
6 | กองสาธารณสุข | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
7 | กองสาธารณสุข (ถ่ายโอน) | 282 | 282 | ||||
8 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 21 | 11 | 13 | 45 | ||
9 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 11 | 30 | 25 | 66 | ||
10 | โรงเรียน อบจ.กำแพงเพชร | 21 | 21 | ||||
11 | กองพัสดุและทรัพย์สิน | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
12 | หน่วยตรวจสอบภายใน | 3 | 3 | ||||
13 | กองการเจ้าหน้าที่ | 22 | 4 | 1 | 27 | ||
รวมทั้งหมด | 468 | 26 | 1 | 121 | 164 | 780 | |
ข้อมูล ณ 3/10/2568 |
เข้าชม : 840